Tasas para el curso 2025-2026
| Curso completo | 1.594 € |
| Asignatura suelta (precio por crédito) | 47 € |
| Convocatoria extraordinaria (asignatura suelta) | 71 € |
| Oyente-curso completo | 634 € |
| Asignatura suelta (oyente) (precio por crédito) | 37 € |
| Tasas UPSA-curso completo | 322 € |
| Tasas UPSA-por asignatura | 43 € |
| tasas UPSA-alumno oyente (asignatura suelta) | 52 € |
| Asignatura régimen tutoría (hasta 3 ECTS) | 140 € |
| Asignatura régimen tutoría (hasta 6 ECTS) | 279 € |
| Asignatura régimen tutoría (hasta 9 ECTS) | 301 € |
| Convalidaciones asignatura suelta (hasta 10) | 43 € |
| Convalidaciones 11 o más | 33 € |
| Máximo a pagar por convalidaciones | 475 € |
| Certificado de notas | 48 € |
| Certificado más programas | 74 € |
| Otros certificados | 27 € |
| Compulsa de títulos | 22 € |
| Derechos UPSA examen | 220 € |
| Solicitud UPSA de título sin SET | 344 € |
| Solicitud UPSA de título con SET | 427 € |
Forma de pago:
- En el momento de la matrícula: Pago del importe completo o del primer plazo (en caso de haber elegido 2 plazos)
- A lo largo del mes de febrero: Pago del 2º plazo de matrícula
- El pago de DECA primaria y secundaria será en el momento de la matrícula según el trimestre elegido
